ノンフリート等級別料率制度の割引率
| 等級 | 割引/割増率 | 等級 | 割引/割増率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60%割増 | 11 | 45%割引 |
| 2 | 30%割増 | 12 | 50%割引 |
| 3 | 20%割増 | 13 | 50%割引 |
| 4 | なし | 14 | 55%割引 |
| 5 | 10%割引 | 15 | 55%割引 |
| 6 | 10%割引 | 16 | 58%割引 |
| 7 | 20%割引 | 17 | 58%割引 |
| 8 | 30%割引 | 18 | 60%割引 |
| 9 | 40%割引 | 19 | 60%割引 |
| 10 | 40%割引 | 20 | 60%割引 |
※割増引率は引受保険会社によって異なります。詳しくは代理店までお問い合わせください。








